Ekonom  

Harga Emas Pegadaian 5 Juli 2026: Antam Naik ke Rp2,777 Juta per Gram, Galeri 24 dan UBS Stabil

Harga emas Pegadaian 5 Juli 2026 untuk Antam, Galeri 24, UBS, dan Antam Mulia Retro.
Produk emas batangan Antam, Galeri 24, UBS, dan Antam Mulia Retro yang dipasarkan Pegadaian.

Harga emas batangan yang dipasarkan Pegadaian melalui Galeri 24 kembali menunjukkan pergerakan bervariasi pada perdagangan Minggu (5/7/2026). Kenaikan terjadi pada produk emas Antam, sementara harga emas Galeri 24, UBS, dan Antam Mulia Retro masih bertahan di level sebelumnya.
Pegadaian menyediakan beragam pilihan logam mulia, mulai dari merek Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro. Seluruh produk tersedia dalam berbagai ukuran, mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan investasi masyarakat.

Harga emas Antam ukuran 1 gram pada hari ini mencapai Rp2.777.000. Nilai tersebut naik Rp19.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.758.000 per gram.

Sementara itu, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram tetap berada di Rp2.648.000 per gram. Harga emas UBS ukuran 1 gram juga bertahan di Rp2.661.000 per gram. Adapun emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram masih dijual Rp2.694.000 per gram.

Selain harga jual, Pegadaian juga menetapkan harga buyback atau pembelian kembali untuk setiap produk logam mulia. Nilai buyback berbeda pada masing-masing merek dan ukuran emas.
Berikut daftar harga emas dan buyback Pegadaian pada Minggu, 5 Juli 2026.

Harga Emas Galeri 24
0,5 gram: Rp1.389.000 | Buyback Rp1.241.000
1 gram: Rp2.648.000 | Buyback Rp2.483.000
2 gram: Rp5.232.000 | Buyback Rp4.967.000
5 gram: Rp12.985.000 | Buyback Rp12.418.000
10 gram: Rp25.900.000 | Buyback Rp24.837.000
25 gram: Rp64.401.000 | Buyback Rp61.789.000
50 gram: Rp128.702.000 | Buyback Rp123.579.000
100 gram: Rp257.275.000 | Buyback Rp247.158.000
250 gram: Rp641.607.000 | Buyback Rp614.845.000
500 gram: Rp1.283.214.000 | Buyback Rp1.229.690.000
1.000 gram: Rp2.566.427.000 | Buyback Rp2.459.381.000
Harga Emas Antam
0,5 gram: Rp1.441.000 | Buyback Rp1.238.000
1 gram: Rp2.777.000 | Buyback Rp2.476.000
2 gram: Rp5.492.000 | Buyback Rp4.952.000
3 gram: Rp8.211.000 | Buyback Rp7.429.000
5 gram: Rp13.650.000 | Buyback Rp12.381.000
10 gram: Rp27.243.000 | Buyback Rp24.763.000
25 gram: Rp67.977.000 | Buyback Rp61.604.000
50 gram: Rp135.871.000 | Buyback Rp123.209.000
100 gram: Rp271.661.000 | Buyback Rp246.418.000
Harga Emas UBS
0,5 gram: Rp1.439.000 | Buyback Rp1.238.000
1 gram: Rp2.661.000 | Buyback Rp2.476.000
2 gram: Rp5.280.000 | Buyback Rp4.952.000
5 gram: Rp13.048.000 | Buyback Rp12.381.000
10 gram: Rp25.959.000 | Buyback Rp24.763.000
25 gram: Rp64.768.000 | Buyback Rp61.604.000
50 gram: Rp129.269.000 | Buyback Rp123.209.000
100 gram: Rp258.437.000 | Buyback Rp246.418.000
250 gram: Rp645.902.000 | Buyback Rp613.006.000
500 gram: Rp1.290.287.000 | Buyback Rp1.226.012.000
Harga Emas Antam Mulia Retro
0,5 gram: Rp1.450.000 | Buyback Rp1.238.000
1 gram: Rp2.694.000 | Buyback Rp2.476.000
2 gram: Rp5.300.000 | Buyback Rp4.952.000
3 gram: Rp7.849.000 | Buyback Rp7.429.000
5 gram: Rp13.159.000 | Buyback Rp12.381.000
10 gram: Rp26.200.000 | Buyback Rp24.763.000
25 gram: Rp65.340.000 | Buyback Rp61.604.000
50 gram: Rp130.614.000 | Buyback Rp123.209.000
100 gram: Rp260.970.000 | Buyback Rp246.418.000

Kenaikan harga emas Antam menunjukkan sentimen positif di pasar logam mulia, sementara harga produk Galeri 24, UBS, dan Antam Mulia Retro masih bergerak stabil pada perdagangan hari ini. Investor dapat memantau perkembangan harga secara berkala sebelum mengambil keputusan membeli maupun menjual emas.

Ikuti Kami Juga Google Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *